客服熱線:05704232298
H5移動端
手機訪問更快捷
微信公眾號
手機簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動新營銷

¥3000.00/件
¥3000.00/件
¥4500.00/臺
| 品牌 | 諾特 | 額定載重 | 1.6T | 裝載機械類型 | 小型裝載機 |
| 動臂提升時間 | 5(s) | 鏟臂提升時間 | 5(s) | 最大牽引力 | 50(kN) |
| 額定斗容量 | 0.8(m3) | 發(fā)動機功率 | 16(kw) | 整機重量 | 800kg(t) |
| 裝卸方式 | 前卸式 | 行走方式 | 輪胎式 | 規(guī)格 | 電動裝載機定金 |



| 公司名 | 山東諾特機械有限公司 | 經(jīng)營模式 | |
|---|---|---|---|
| 注冊資本 | 未填寫 | 公司注冊時間 | 2015 |
| 公司所在地 | 山東/濟寧市 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 () |
| 保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認(rèn)證 |
企業(yè)資料通過認(rèn)證 |
| 主營行業(yè) | 動力運輸機械 , | ||
| 主營產(chǎn)品或服務(wù) | 主營: 叉車 工程建筑機械 裝載機械 | ||

通過認(rèn)證 [誠信檔案]
¥1.00/kg
¥16.00/米
¥16.00/米
¥5000.00/臺
¥2000.00/輛