客服熱線:05704232298
H5移動(dòng)端
手機(jī)訪問(wèn)更快捷
微信公眾號(hào)
手機(jī)簽到贏積分
微信小程序
玩轉(zhuǎn)移動(dòng)新營(yíng)銷
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
聚豐2BQP-4播種機(jī)技術(shù)參數(shù)項(xiàng)目單位設(shè)計(jì)值結(jié)構(gòu)型式/三點(diǎn)后懸掛規(guī)格型號(hào)/2BQP-4型配套動(dòng)力kW29
詳情介紹

| 項(xiàng)目 | 單位 | 設(shè)計(jì)值 |
| 結(jié)構(gòu)型式 | / | 三點(diǎn)后懸掛 |
| 規(guī)格型號(hào) | / | 2BQP-4型 |
| 配套動(dòng)力 | kW | 29.4~44.1 |
| 外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | / | 2350mm×2500mm×1200mm |
| 結(jié)構(gòu)質(zhì)量 | kg | 550 |
| 作業(yè)行數(shù) | 行 | 4 |
| 適應(yīng)膜寬 | mm | 700~900 |
| 排肥器型式 | / | 外槽輪式 |
| 排種器型式 | / | 氣吸鴨嘴式 |
| 開溝器型式 | / | 鏵式 |
| 覆土器型式 | / | 圓盤式 |
| 地輪直徑 | mm | 340 |
| 公司名 | 阿魯科爾沁旗聚豐農(nóng)機(jī)制造有限責(zé)任公司 | 經(jīng)營(yíng)模式 | |
|---|---|---|---|
| 注冊(cè)資本 | 未填寫 | 公司注冊(cè)時(shí)間 | 2012 |
| 公司所在地 | 內(nèi)蒙古/赤峰市 | 企業(yè)類型 | 企業(yè)單位 () |
| 保 證 金 | 已繳納 0.00 元 | 資料認(rèn)證 |
企業(yè)資料通過(guò)認(rèn)證 |
| 主營(yíng)行業(yè) | 播種機(jī) , | ||
| 主營(yíng)產(chǎn)品或服務(wù) | 播種機(jī) | ||

通過(guò)認(rèn)證 [誠(chéng)信檔案]
面議
面議
面議
面議
面議